首页 关于我们 产品介绍 产品展示 新闻中心 周边配套 联系我们
产品列表 product List
北京异型开模铝材
北京幕墙铝型材
北京断桥铝型材
高隔间系列
北京铝型材厂家
北京工业铝型材
  新闻中心 当前位置:首页 >> 新闻中心
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 38050 38330 吨 38190 ↑ 440 旺旺上冶江铜 上海 2016-10-11
A00 铝 13480 13520 吨 13500 ↓ -10 信发海湖青铜峡 上海 2016-10-11
1# 铅 15600 15800 吨 15700 ↑ 100 宙泰白银株冶 上海 2016-10-11
0# 锌 18200 19030 吨 18615 ↓ -295 云南双燕葫锌牌 上海 2016-10-11
1# 锌 18150 18230 吨 18190 ↓ -290 进口甘肃陕西 上海 2016-10-11
1# 镍板 81200 82100 吨 81650 ↑ 1350 四川尼科进口金川 上海 2016-10-11
1# 锡 129000 130000 吨 129500 ↑ 500 南山云山云锡 上海 2016-10-11
铜升贴水 b150 - b200 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -20
友情链接:
Copyright 2015-2018 北京金诚盛业科技发展有限公司
手机:13910933423 QQ:1519231037 地址:北京市通州区张家湾开发区 邮箱:13910933423@139.com