首页 关于我们 产品介绍 产品展示 新闻中心 周边配套 联系我们
产品列表 product List
北京异型开模铝材
北京幕墙铝型材
北京断桥铝型材
高隔间系列
北京铝型材厂家
北京工业铝型材
  新闻中心 当前位置:首页 >> 新闻中心
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 38730 38910 吨 38820 ↓ -75 旺旺上冶江铜 上海 2016-11-02
A00 铝 14380 14580 吨 14480 ↓ -400 信发海湖青铜峡 上海 2016-11-02
1# 铅 16300 16500 吨 16400 ↓ -100 宙泰白银株冶 上海 2016-11-02
0# 锌 19450 20500 吨 19975 ↓ -395 云南双燕葫锌牌 上海 2016-11-02
1# 锌 19400 19700 吨 19550 ↓ -395 进口甘肃陕西 上海 2016-11-02
1# 镍板 81500 82500 吨 82000 ↓-1050 四川尼科进口金川 上海 2016-11-02
1# 锡 135500 138000 吨 136750 ↑ 2000 南山云山云锡 上海 2016-11-02
铜升贴水 b140 - b170 (元/吨) 涨跌幅 ↑ 15
 
友情链接:
Copyright 2015-2018 北京金诚盛业科技发展有限公司
手机:13910933423 QQ:1519231037 地址:北京市通州区张家湾开发区 邮箱:13910933423@139.com